Best NinjaTrader Prop Firms (October 2026)
Futures prop firms that let you trade their evaluation and funded accounts on NinjaTrader 8, usually through a Rithmic or Tradovate connection. All plans below support NinjaTrader; prices include our code, and first-month cost adds any activation fee. 27 of the 30 futures firms we track support NinjaTrader. 44 challenges from 27 firms meet this rule. The cheapest with our code is Tradeify Select Flex 50K at $47.40, with no activation fee.
| ☐ compare firm · ★ Trustpilot | Code · buyaffiliate links | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF | $50K 1-step | $69.00$51.75 one-time | $1,500 | None | $1,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 10 | 100 | None | None | 100% | $1,500 | $51.75 | Buy FundedNext Futures Static $50K | |
| FF | $50K 1-step | $79.00$59.25 one-time | $3,000 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 6 | 60 | 50% | 30% | 90% | No cap | $59.25 | Buy FundedNext Futures Rapid $50K | |
| FF | $50K 1-step | $139.00$104.25 monthly | $2,500 | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $149 | 5 | 50 | 40% | None | 80% | No cap | $253.25 incl. $149 activation | Buy FundedNext Futures Pro $50K | |
| TF | $50K 1-step | $99.00$89.10 monthly | $3,000 | None | $2,000 | Intraday trailing | 1:0.67 | $130 | 6 | 60 | 50% | 20% | 80% | $1,500 | $219.10 incl. $130 activation | Buy The5ers Futures Intraday $50K | |
| TF | $50K 1-step | $109.00$98.10 one-time | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 5 | 50 | 50% | 20% | 90% | $2,500 | $98.10 | Buy The5ers Futures Core $50K | |
| TF | $50K 1-step | $119.00$107.10 monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 4 | 40 | None | 20% | 90% | $1,500 | $237.10 incl. $130 activation | Buy The5ers Futures Pro $50K | |
| AT | $50K 1-step | $69.00$13.80 monthly | $2,500 | None | $2,000 | Intraday trailing | 1:0.80 | $85 | 5 | 50 | None | 40% | 90% | $2,000 | $98.80 incl. $85 activation | Buy Apex Trader Funding Intraday $50K | |
| AT | $50K 1-step | $179.00$35.80 monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 4 | 40 | 50% | None | 100% | $2,500 | $120.80 incl. $85 activation | Buy Apex Trader Funding EOD $50K | |
| T | $50K 1-step | $49.00 monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $149 | 10 | 100 | None | 20% | 80% | $2,000 | $198.00 incl. $149 activation | No active code Buy Topstep Trading Combine $50K | |
| TP | $50K 1-step | $89.00$53.40 one-time | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 10 | 100 | None | None | 80% | $2,000 | $53.40 | Buy Take Profit Trader Test $50K | |
| M | $50K 1-step | $69.00$48.30 monthly | $3,000 | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 10 | 100 | 40% | 40% | 90% | $1,500 | $133.30 incl. $85 activation | Buy MyFundedFutures Flex $50K | |
| M | $50K 1-step | $119.00$83.30 one-time | $2,500 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:1.00 | $0 | 5 | 50 | 50% | 40% | 100% | No cap | $83.30 | Buy MyFundedFutures Pro $50K | |
| M | $50K 1-step | $169.00$118.30 monthly | $2,500 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 6 | 60 | 40% | None | 90% | $2,500 | $118.30 | Buy MyFundedFutures Core $50K | |
| T | $50K 1-step | $79.00$47.40 monthly | $2,500 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:1.00 | $0 | 4 | 40 | 40% | 40% | 90% | No cap | $47.40 | Buy Tradeify Select Flex $50K | |
| T | $50K 1-step | $129.00$77.40 monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 4 | 40 | 50% | 20% | 90% | $1,500 | $207.40 incl. $130 activation | Buy Tradeify Growth $50K |
What this list shows
NinjaTrader needs a data connection: 12 of these firms offer Rithmic and 22 offer Tradovate. Both are available at Lucid Trading, Apex Trader Funding, TradeDay, Take Profit Trader, Ylos Trading, DayTraders, Elite Trader Funding and Phidias.
Every NinjaTrader firm we track: Lucid Trading, Tradeify, FundedNext Futures, MyFundedFutures, Top One Futures, Apex Trader Funding, Topstep, Traders Launch, Funded Futures Family, FuturesElite, TradeDay, Take Profit Trader, Earn2Trade, Ylos Trading, DayTraders, Goat Funded Futures, The5ers Futures, AquaFunded Futures, The Trading Pit Futures, Blueberry Futures, Finotive Futures, Bulenox, Alpha Futures, Elite Trader Funding, Funded Futures Network, Phidias and FundingTicks.
How we built this list
Challenges are filtered on the rule this page is about, then sorted by Trustpilot review count. Prices include our code; first-month cost adds activation fees. Filters you change here are not saved to the URL, and only this curated version of the page is indexed.
FAQ
Tradeify Select Flex 50K: $47.40 with code EVALSAVER, and there is no activation fee.
27 firms with 44 challenges.
Prices and rules are re-checked every 7 days and codes daily, so the order can change week to week.
No. Commission rates never affect order; the table sorts on Trustpilot review count.