Futures Prop Firm Comparison (October 2026)
A futures prop firm comparison table with every evaluation we track, side by side, priced with our discount code applied. Compare profit targets, max loss and drawdown type (EOD trailing, intraday trailing or static), activation fees, contract limits and consistency rules. Monthly plans show one month. First-month cost adds the activation fee most firms leave out of the headline, so a $49 eval with a $149 activation fee doesn’t quietly beat an $80 one-time plan with none.
All prices in USD. Monthly plans show one month. Showing the 51 plans at 50K by default; 25K, 100K and 150K are one click away in the size filter.| ☐ compare firm · ★ Trustpilot | Code · buyaffiliate links | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | $50K 1-step | $69.00$13.80 monthly | $2,500 | None | $2,000 | Intraday trailing | 1:0.80 | $85 | 5 | 50 | None | 40% | 90% | $2,000 | $98.80 incl. $85 activation | Buy Apex Trader Funding Intraday $50K | |
| AT | $50K 1-step | $179.00$35.80 monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 4 | 40 | 50% | None | 100% | $2,500 | $120.80 incl. $85 activation | Buy Apex Trader Funding EOD $50K | |
| T | $50K 1-step | $59.00$41.30 monthly | $2,500 | $1,100 | $2,000 | Intraday trailing | 1:0.80 | $130 | 10 | 100 | 40% | 20% | 100% | $2,000 | $171.30 incl. $130 activation | Buy TradeDay Intraday $50K | |
| E | $50K 1-step | $69.00$41.40 monthly | $3,000 | $1,200 | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $149 | 10 | 100 | 40% | 20% | 90% | $1,500 | $190.40 incl. $149 activation | Buy Earn2Trade Gauntlet Mini $50K | |
| T | $50K 1-step | $79.00$47.40 monthly | $2,500 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:1.00 | $0 | 4 | 40 | 40% | 40% | 90% | No cap | $47.40 | Buy Tradeify Select Flex $50K | |
| E | $50K 2-step | $79.00$47.40 one-time | $3,000 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 10 | 100 | None | 20% | 100% | $1,500 | $47.40 | Buy Earn2Trade Trader Career Path $50K | |
| M | $50K 1-step | $69.00$48.30 monthly | $3,000 | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 10 | 100 | 40% | 40% | 90% | $1,500 | $133.30 incl. $85 activation | Buy MyFundedFutures Flex $50K | |
| AF | $50K 1-step | $69.00$48.30 monthly | $1,500 | None | $1,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 6 | 60 | 50% | None | 100% | $1,500 | $48.30 | Buy AquaFunded Futures Static $50K | |
| FF | $50K 1-step | $69.00$48.30 one-time | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 4 | 40 | 50% | None | 80% | $2,000 | $48.30 | Buy Funded Futures Network Core $50K | |
| T | $50K 1-step | $49.00 monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $149 | 10 | 100 | None | 20% | 80% | $2,000 | $198.00 incl. $149 activation | No active code Buy Topstep Trading Combine $50K | |
| FF | $50K 1-step | $69.00$51.75 one-time | $1,500 | None | $1,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 10 | 100 | None | None | 100% | $1,500 | $51.75 | Buy FundedNext Futures Static $50K | |
| D | $50K 1-step | $69.00$51.75 one-time | $2,500 | $1,000 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 3 | 30 | 50% | None | 90% | No cap | $51.75 | Buy DayTraders Core $50K | |
| TP | $50K 1-step | $89.00$53.40 one-time | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 10 | 100 | None | None | 80% | $2,000 | $53.40 | Buy Take Profit Trader Test $50K | |
| T | $50K 1-step | $79.00$55.30 monthly | $2,500 | $1,000 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $130 | 4 | 40 | 40% | 30% | 100% | $2,500 | $185.30 incl. $130 activation | Buy TradeDay EOD $50K | |
| ET | $50K 1-step | $79.00$55.30 one-time | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 10 | 100 | 50% | 30% | 90% | $2,000 | $55.30 | Buy Elite Trader Funding Flex $50K | |
| FF | $50K 1-step | $79.00$59.25 one-time | $3,000 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 6 | 60 | 50% | 30% | 90% | No cap | $59.25 | Buy FundedNext Futures Rapid $50K | |
| T | $50K 1-step | $89.00$62.30 monthly | $1,500 | $1,100 | $1,000 | Static | 1:0.67 | $130 | 5 | 50 | 50% | None | 90% | $2,500 | $192.30 incl. $130 activation | Buy TradeDay Static $50K | |
| GF | $50K 1-step | $89.00$62.30 one-time | $3,000 | $1,000 | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 6 | 60 | None | None | 100% | $2,000 | $62.30 | Buy Goat Funded Futures Rapid $50K | |
| LT | $50K 1-step | $129.00$64.50 one-time | $2,500 | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 10 | 100 | 50% | 40% | 90% | $2,500 | $64.50 | Buy Lucid Trading LucidFlex $50K | |
| LT | $50K 1-step | $129.00$64.50 monthly | $3,000 | $1,200 | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $149 | 3 | 30 | 40% | None | 90% | $2,500 | $213.50 incl. $149 activation | Buy Lucid Trading LucidPro $50K | |
| B | $50K 1-step | $109.00$65.40 monthly | $3,000 | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $85 | 5 | 50 | None | None | 100% | $2,500 | $150.40 incl. $85 activation | Buy Bulenox Flex $50K | |
| ET | $50K 1-step | $99.00$69.30 monthly | $2,500 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 10 | 100 | 50% | None | 100% | $1,500 | $69.30 | Buy Elite Trader Funding Rapid $50K | |
| TT | $50K 1-step | $89.00$71.20 monthly | $3,000 | $1,000 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $149 | 3 | 30 | 40% | 30% | 90% | $2,500 | $220.20 incl. $149 activation | Buy Trade The Pool Core $50K | |
| TT | $50K 1-step | $89.00$71.20 one-time | $3,000 | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 6 | 60 | 50% | 40% | 100% | $2,000 | $71.20 | Buy Trade The Pool Rapid $50K | |
| B | $50K 1-step | $119.00$71.40 one-time | $3,000 | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 10 | 100 | 50% | 20% | 90% | $2,500 | $71.40 | Buy Bulenox Rapid $50K | |
| TT | $50K 1-step | €79.00€67.15 ≈ $73.19 · monthly | $3,000 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 5 | 50 | 40% | 30% | 100% | $2,000 | $73.19 | Buy The Trading Pit Futures Pro $50K | |
| T | $50K 1-step | $129.00$77.40 monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 4 | 40 | 50% | 20% | 90% | $1,500 | $207.40 incl. $130 activation | Buy Tradeify Growth $50K | |
| M | $50K 1-step | $119.00$83.30 one-time | $2,500 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:1.00 | $0 | 5 | 50 | 50% | 40% | 100% | No cap | $83.30 | Buy MyFundedFutures Pro $50K | |
| TF | $50K 1-step | $99.00$89.10 monthly | $3,000 | None | $2,000 | Intraday trailing | 1:0.67 | $130 | 6 | 60 | 50% | 20% | 80% | $1,500 | $219.10 incl. $130 activation | Buy The5ers Futures Intraday $50K | |
| BF | $50K 1-step | $119.00$89.25 one-time | $3,000 | $1,200 | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 6 | 60 | 40% | None | 90% | No cap | $89.25 | Buy Blueberry Futures Flex $50K | |
| BG | $50K 1-step | $129.00$90.30 monthly | $1,500 | $1,200 | $1,000 | Static | 1:0.67 | $130 | 4 | 40 | 50% | 20% | 80% | $1,500 | $220.30 incl. $130 activation | Buy Blue Guardian Futures Static $50K | |
| F | $50K 1-step | $159.00$95.40 monthly | $3,000 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 3 | 30 | None | 40% | 80% | $2,500 | $95.40 | Buy FuturesElite Core $50K | |
| BG | $50K 1-step | $139.00$97.30 monthly | $3,000 | None | $2,500 | EOD trailing | 1:0.83 | $0 | 4 | 40 | 50% | None | 100% | No cap | $97.30 | Buy Blue Guardian Futures Rapid $50K | |
| TF | $50K 1-step | $109.00$98.10 one-time | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | 5 | 50 | 50% | 20% | 90% | $2,500 | $98.10 | Buy The5ers Futures Core $50K | |
| TT | $50K 1-step | €109.00€92.65 ≈ $100.99 · monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $149 | 3 | 30 | 50% | 40% | 80% | No cap | $249.99 incl. $149 activation | Buy The Trading Pit Futures Core $50K | |
| FF | $50K 1-step | $139.00$104.25 monthly | $2,500 | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $149 | 5 | 50 | 40% | None | 80% | No cap | $253.25 incl. $149 activation | Buy FundedNext Futures Pro $50K | |
| TF | $50K 1-step | $119.00$107.10 monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 4 | 40 | None | 20% | 90% | $1,500 | $237.10 incl. $130 activation | Buy The5ers Futures Pro $50K | |
| T | $50K Instant | $179.00$107.40 one-time | — | None | $2,000 | EOD trailing | — | $0 | 6 | 60 | None | 30% | 90% | No cap | $107.40 | Buy Tradeify Lightning $50K | |
| FF | $50K 1-step | $169.00$109.85 monthly | $3,000 | $1,000 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 6 | 60 | 50% | 30% | 100% | $1,500 | $239.85 incl. $130 activation | Buy Funded Futures Family Core $50K | |
| TL | $50K 1-step | $159.00$111.30 monthly | $3,000 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $130 | 3 | 30 | None | None | 90% | $1,500 | $241.30 incl. $130 activation | Buy Traders Launch Flex $50K | |
| YT | $50K 1-step | $159.00$111.30 monthly | $1,500 | None | $1,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 10 | 100 | 40% | None | 90% | $2,000 | $111.30 | Buy Ylos Trading Static $50K | |
| M | $50K 1-step | $169.00$118.30 monthly | $2,500 | None | $2,000 | EOD trailing | 1:0.80 | $0 | 6 | 60 | 40% | None | 90% | $2,500 | $118.30 | Buy MyFundedFutures Core $50K | |
| GF | $50K 1-step | $169.00$118.30 one-time | $1,500 | None | $1,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 6 | 60 | None | 30% | 100% | No cap | $118.30 | Buy Goat Funded Futures Static $50K | |
| AF | $50K 1-step | $149.00$119.20 monthly | $1,500 | $1,000 | $1,000 | Static | 1:0.67 | $130 | 6 | 60 | 50% | None | 80% | $1,500 | $249.20 incl. $130 activation | Buy Alpha Futures Static $50K | |
| TO | $50K Instant | $239.00$119.50 one-time | — | $1,100 | $2,000 | EOD trailing | — | $0 | 4 | 40 | 50% | None | 80% | $2,500 | $119.50 | Buy Top One Futures Lightning $50K | |
| P | $50K 1-step | $169.00$126.75 monthly | $1,500 | None | $1,000 | Static | 1:0.67 | $0 | 3 | 30 | 50% | 20% | 100% | No cap | $126.75 | Buy Phidias Static $50K | |
| EM | $50K 1-step | $170.00$136.00 one-time | $3,000 | $1,000 | $2,000 | EOD trailing | 1:0.67 | $0 | Not stated | None | 35% best day | 80% | Not stated | $136.00 | Buy E8 Markets Signature Futures $50K | |
| EM | $50K 1-step | $218.00$141.70 one-time | $3,000 | None | $1,500 | EOD trailing | 1:0.50 | $0 | 4 contracts | 40% best day | None | 80% | $1,000 | $141.70 | Buy E8 Markets E8 Zero Starter $50K | |
| F | $50K Instant | $199.00$149.25 one-time | — | $1,200 | $2,000 | EOD trailing | — | $0 | 4 | 40 | 50% | 30% | 90% | $1,500 | $149.25 | Buy FundingTicks Lightning $50K | |
| FF | $50K Instant | $219.00$153.30 one-time | — | None | $2,000 | EOD trailing | — | $0 | 10 | 100 | None | None | 80% | $1,500 | $153.30 | Buy Finotive Futures Lightning $50K | |
| EM | $50K 1-step | $328.00$213.20 one-time | $3,000 | None | $1,500 | EOD trailing | 1:0.50 | $0 | 4 contracts | 40% best day | None | 80% | $3,000 | $213.20 | Buy E8 Markets E8 Zero Max $50K |
How to read the futures table
First-month cost
Price with our code plus the activation fee you pay after passing. Monthly plans count one month.
PT:DD
Max loss for every $1 of profit target. 1:0.67 means $2,000 of room to make $3,000. Higher gives you more room.
Drawdown types
EOD trailing moves with your end-of-day balance. Intraday trailing follows open profit tick by tick. Static never moves.
Consistency
Shown as eval | funded. 50% means no single day can be more than half of your total profit.
Futures challenge FAQ
Sort the challenges table by First month, not Price. Plans with a low monthly price often add a $85–$149 activation fee once you pass.
Your max-loss level trails your highest end-of-day balance. Open profit during the day doesn’t move it, unlike intraday trailing.
No. About a third of plans have none; filter with No activation fee.
All firms here allow minis and micros. Max contracts are shown as minis | micros.
Most firms connect NinjaTrader through Rithmic or Tradovate. Use the Platform filter.
Yes, every futures firm we list accepts US residents.